新着
年間スケジュール(令和7年度)
更新日:2025/07/26
| 開催予定日 | 大会・イベント(大会名をクリックで詳細確認) | 開催地 | 結果 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年5月11日(日) | 第38回アマ竜王戦福島県大会 | 福島市 | 結果 | |
| 令和7年5月22日(木) | 第33回すこやか福島ねんりんピック | 会津若松市 | 後援 | |
| 令和7年6月1日(日) | 第45回福島県小・中学生選抜将棋選手権大会 | 喜多方市 | 結果 | |
| 令和7年6月29日(日) | 文部科学大臣杯第21回 小・中学校将棋団体戦福島県予選会 | 白河市 | 結果 | |
| 令和7年7月12日(土) ~13日(日) | 第79回全日本アマチュア将棋名人戦 福島県大会 | 白河市 | 結果 | |
| 令和7年7月19日(土) | 全国高等学校将棋竜王戦福島県大会 | 福島市 | 結果 | |
| 令和7年8月23日(土) | 福島民友新聞社杯2025小・中学生将棋大会 | 福島市 | 結果 | |
| 令和7年9月28日(日) | ハワイアンカレーせんべい杯 2025福島県団体対抗将棋大会 | いわき市 | 結果 | |
| 令和7年10月5日(日) | 第51回アマ将棋王座戦福島県大会 | 福島市 | 結果 | |
| 令和7年10月12日(日) | 赤旗名人戦福島県大会 | 福島市 | 後援 | |
| 令和7年10月18~19日 | 喜多方将棋まつり 第六回特選女流棋士による『しだれ桜女王杯』 | 喜多方市 | 後援 | |
| 令和7年11月16日(日) | 第45回福島県アマ将棋選手権戦大会 | 喜多方市 | 結果 | |
| 令和7年11月23日(日) | 朝日アマ将棋名人戦福島県大会 | 福島市 | 後援 | |
| 令和7年11月30日(日) | 第51回小学生名人戦福島県大会 | 郡山市 | 結果 | |
| 令和8年1月25日(日) | 福島県下市役所職員親善将棋大会 | 福島市 | 後援 | |
| 令和8年2月14~15日 | 第55回支部対抗戦・支部名人戦 | いわき市 | 結果 | |
| 令和8年2月28~3月1日 | 第33回全国シニア名人戦・福島県大会 | いわき市 | 結果 | |
| 令和8年3月15日(日) | 第2回福島県小・中学生将棋大会 | 喜多方市 |
更新日:2026/3/14
観戦記掲載予定 令和8年分(福島民友新聞社)
| 新聞掲載日 | 棋戦名 | 譜数 | 対局者 | 執筆者 | 納期 | 入稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/1(木) | アマ王座戦 準々決勝① | 1 | ▲藤田碧之助 △猪俣建二 | 武蔵正憲 | 2025/12/20 | |
| 2026/1/2(金) | 休刊日 | |||||
| 2026/1/3(土) | アマ王座戦 準々決勝① | 2 | ▲藤田碧之助 △猪俣建二 | 武蔵正憲 | 2025/12/20 | |
| 2026/1/4(日) | 3 | |||||
| 2026/1/5(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/1/6(火) | アマ王座戦 準々決勝① | 4 | ▲藤田碧之助 △猪俣建二 | 武蔵正憲 | 2025/12/20 | |
| 2026/1/7(水) | 5 | |||||
| 2026/1/8(木) | アマ王座戦 準々決勝② | 1 | ▲佐河晴久 △菅野倖聖 | 佐河晴久 | 2025/12/30 | |
| 2026/1/9(金) | 2 | |||||
| 2026/1/10(土) | 3 | |||||
| 2026/1/11(日) | 4 | |||||
| 2026/1/12(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/1/13(火) | アマ王座戦_準々決勝② | 5 | ▲佐河晴久△菅野倖聖 | 佐河晴久 | 2025/12/30 | |
| 2026/1/14(水) | アマ王座戦 準々決勝④▶③ | 1 | ▲渡辺久記 △吉田栄樹 | 武蔵正憲 | 2026/1/7 | |
| 2026/1/15(木) | 2 | |||||
| 2026/1/16(金) | 3 | |||||
| 2026/1/17(土) | 4 | |||||
| 2026/1/18(日) | 5 | |||||
| 2026/1/19(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/1/20(火) | アマ王座戦 準々決勝③▶④ | 1 | ▲三浦雄一郎 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | 2026/1/13 | |
| 2026/1/21(水) | 2 | |||||
| 2026/1/22(木) | 3 | |||||
| 2026/1/23(金) | 4 | |||||
| 2026/1/24(土) | 5 | |||||
| 2026/1/25(日) | 6 | |||||
| 2026/1/26(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/1/27(火) | アマ王座戦 準決勝① | 1 | ▲藤田碧之助 △菅野倖聖 | 武蔵正憲 | 2026/1/21 | |
| 2026/1/28(水) | 2 | |||||
| 2026/1/29(木) | 3 | |||||
| 2026/1/30(金) | 4 | |||||
| 2026/1/31(土) | 5 | |||||
| 2026/2/1(日) | アマ王座戦 準決勝② | 1 | ▲渡辺久記 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | 2026/1/27 | |
| 2026/2/2(月) | ||||||
| 2026/2/3(火) | アマ王座戦 準決勝② | 2 | ▲渡辺久記 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | 2026/1/27 | |
| 2026/2/4(水) | 3 | |||||
| 2026/2/5(木) | 4 | |||||
| 2026/2/6(金) | アマ王座戦 三位決定戦 | 1 | ▲鈴木道士 △菅野倖聖 | 武蔵正憲 | 2026/2/1 | |
| 2026/2/7(土) | 2 | |||||
| 2026/2/8(日) | 3 | |||||
| 2026/2/9(月) | 休刊日 | |||||
| 2026/2/10(火) | アマ王座戦 三位決定戦 | 4 | ▲鈴木道士 △菅野倖聖 | 武蔵正憲 | 2026/2/1 | |
| 2026/2/11(水) | 5 | |||||
| 2026/2/12(木) | 6 | |||||
| 2026/2/13(金) | 7 | |||||
| 2026/2/14(土) | アマ王座戦 決勝戦 | 1 | ▲渡辺久記 △藤田碧之助 | 武蔵正憲 | 2026/2/10 | |
| 2026/2/15(日) | 2 | |||||
| 2026/2/16(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/2/17(火) | アマ王座戦 決勝戦 | 3 | ▲渡辺久記 △藤田碧之助 | 武蔵正憲 | 2026/2/10 | |
| 2026/2/18(水) | 4 | |||||
| 2026/2/19(木) | 5 | |||||
| 2026/2/20(金) | 6 | |||||
| 2026/2/21(土) | 福島県団体対抗将棋大会 Aクラス決勝戦(副将戦) | 1 | ▲小松昂平 △佐々木淳次 | 佐河晴久 | 2026/2/13 | |
| 2026/2/22(日) | 2 | |||||
| 2026/2/23(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/2/24(火) | 福島県団体対抗将棋大会 Aクラス決勝戦(副将戦) | 3 | ▲小松昂平 △佐々木淳次 | 佐河晴久 | 2026/2/13 | |
| 2026/2/25(水) | 4 | |||||
| 2026/2/26(木) | 5 | |||||
| 2026/2/27(金) | 6 | |||||
| 2026/2/28(土) | アマ将棋選手権 初段以下戦_決勝戦 | 1 | ▲箱崎兆一郎 △鈴木琉生 | 武蔵正憲 | 2026/2/22 | |
| 2026/3/1(日) | 2 | |||||
| 2026/3/2(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/3/3(火) | ||||||
| 2026/3/4(水) | ||||||
| 2026/3/5(木) | アマ将棋選手権 初段以下戦_決勝戦 | 3 | ▲箱崎兆一郎 △鈴木琉生 | 武蔵正憲 | 2026/2/22 | |
| 2026/3/6(金) | 4 | |||||
| 2026/3/7(土) | 5 | |||||
| 2026/3/8(日) | 6 | |||||
| 2026/3/9(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/3/10(火) | アマ将棋選手権 二段戦_三位決定戦 | 1 | ▲住吉健太郎 △安田陽音 | 武蔵正憲 | 2026/2/28 | |
| 2026/3/11(水) | 2 | |||||
| 2026/3/12(木) | 3 | |||||
| 2026/3/13(金) | 4 | |||||
| 2026/3/14(土) | 5 | |||||
| 以下は3月14日現在の掲載予定です。 紙面の都合上、掲載順の変更や 掲載されない場合もあります。 あらかじめご了承願います。 | ||||||
| 2026/3/15(日) | アマ将棋選手権 二段戦_決勝戦 | 1 | ▲大平弦 △菊地瑛太 | 武蔵正憲 | 2026/3/9 | |
| 2026/3/16(月) | 休刊日 | |||||
| 2026/3/17(火) | アマ将棋選手権 二段戦_決勝戦 | 2 | ▲大平弦 △菊地瑛太 | 武蔵正憲 | 2026/3/9 | |
| 2026/3/18(水) | 3 | |||||
| 2026/3/19(木) | 4 | |||||
| 2026/3/20(金) | 5 | |||||
| 2026/3/21(土) | アマ将棋選手権 三段戦_三位決定戦【190手】 | 1 | ▲吉田栄樹 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/3/22(日) | 2 | |||||
| 2026/3/23(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/3/24(火) | アマ将棋選手権 三段戦_三位決定戦【190手】 | 3 | ▲吉田栄樹 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/3/25(水) | 4 | |||||
| 2026/3/26(木) | 5 | |||||
| 2026/3/27(金) | 6 | |||||
| 2026/3/28(土) | 7 | |||||
| 2026/3/29(日) | アマ将棋選手権 三段戦_決勝戦【100手】 | 1 | ▲管野広光 △高橋一花 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/3/30(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/3/31(火) | アマ将棋選手権 三段戦_決勝戦【100手】 | 2 | ▲管野広光 △高橋一花 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/4/1(水) | 3 | |||||
| 2026/4/2(木) | 4 | |||||
| 2026/4/3(金) | 5 | |||||
| 2026/4/4(土) | アマ将棋選手権 選手権戦_三位決定戦【110手】 | 1 | ▲田部史哉 △高木暑成 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/4/5(日) | 2 | |||||
| 2026/4/6(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/4/7(火) | アマ将棋選手権 選手権戦_三位決定戦【110手】 | 3 | ▲田部史哉 △高木暑成 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/4/8(水) | 4 | |||||
| 2026/4/9(木) | 5 | |||||
| 2026/4/10(金) | アマ将棋選手権 選手権戦_決勝戦【90手】 | 1 | ▲山口公康 △熊坂友利 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/4/11(土) | 2 | |||||
| 2026/4/12(日) | 3 | |||||
| 2026/4/13(月) | 休刊日 | |||||
| 2026/4/14(火) | アマ将棋選手権 選手権戦_決勝戦【90手】 | 4 | ▲山口公康 △熊坂友利 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/4/15(水) | 5 | |||||
| 2026/4/16(木) | 小学生名人戦 三位決定戦【110手】 | 1 | ▲箱崎兆一郎 △菊地奏太 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/4/17(金) | 2 | |||||
| 2026/4/18(土) | 3 | |||||
| 2026/4/19(日) | 4 | |||||
| 2026/4/20(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/4/21(火) | 小学生名人戦 三位決定戦【110手】 | 5 | ▲箱崎兆一郎 △菊地奏太 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/4/22(水) | 小学生名人戦 決勝戦【74手】 | 1 | ▲菊地瑛太 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/4/23(木) | 2 | |||||
| 2026/4/24(金) | 3 | |||||
| 2026/4/25(土) | 4 | |||||
| 2026/4/26(日) | 5 | |||||
| 2026/4/27(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/4/28(火) | 県下市役所親善将棋大会 【79手】 | 1 | ▲佐藤亮太 △金子孝 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/4/29(水) | 2 | |||||
| 2026/4/30(木) | 3 | |||||
| 2026/5/1(金) | 4 | |||||
| 2026/5/2(土) | 5 | |||||
| 2026/5/3(日) | 支部対抗戦福島県大会 決勝戦(副将戦)【108手】 | 1 | ▲若井博紀 △菊地瑛太 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/5/4(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/5/5(火) | 支部対抗戦福島県大会 決勝戦(副将戦)【108手】 | 2 | ▲若井博紀 △菊地瑛太 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/5/6(水) | 3 | |||||
| 2026/5/7(木) | 4 | |||||
| 2026/5/8(金) | 5 | |||||
| 2026/5/9(土) | 支部対抗戦福島県大会 決勝戦(大将戦)【88手】 | 1 | ▲菅野倖聖 △永井拓 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/5/10(日) | 2 | |||||
| 2026/5/11(月) | 休刊日 | |||||
| 2026/5/12(火) | 支部対抗戦福島県大会 決勝戦(大将戦)【88手】 | 3 | ▲菅野倖聖 △永井拓 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/5/13(水) | 4 | |||||
| 2026/5/14(木) | 5 | |||||
| 2026/5/15(金) | 支部名人戦福島県大会 準決勝①【92手】 | 1 | ▲高野温 △山中達也 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/5/16(土) | 2 | |||||
| 2026/5/17(日) | 3 | |||||
| 2026/5/18(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/5/19(火) | 支部名人戦福島県大会 準決勝①【92手】 | 4 | ▲高野温 △山中達也 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/5/20(水) | 5 | |||||
| 2026/5/21(木) | 支部名人戦福島県大会 準決勝②【112手】 | 1 | ▲菊池達也 △竹内俊弘 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/5/22(金) | 2 | |||||
| 2026/5/23(土) | 3 | |||||
| 2026/5/24(日) | 4 | |||||
| 2026/5/25(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/5/26(火) | 支部名人戦福島県大会 準決勝②【112手】 | 5 | ▲菊池達也 △竹内俊弘 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/5/27(水) | 支部名人戦福島県大会 三位決定戦【112手】 | 1 | ▲菊池達也 △高野温 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/5/28(木) | 2 | |||||
| 2026/5/29(金) | 3 | |||||
| 2026/5/30(土) | 4 | |||||
| 2026/5/31(日) | 5 | |||||
| 2026/6/1(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/6/2(火) | 支部名人戦福島県大会 決勝戦【93手】 | 1 | ▲山中達也 △竹内俊弘 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/6/3(水) | 2 | |||||
| 2026/6/4(木) | 3 | |||||
| 2026/6/5(金) | 4 | |||||
| 2026/6/6(土) | 5 | |||||
| 2026/6/7(日) | シニア戦福島県大会 一般戦の部_決勝戦_【102手】 | 1 | ▲小室和巧 △高橋正博 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/6/8(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/6/9(火) | シニア戦福島県大会 一般戦の部_決勝戦_【102手】 | 2 | ▲小室和巧 △高橋正博 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/6/10(水) | 3 | |||||
| 2026/6/11(木) | 4 | |||||
| 2026/6/12(金) | 5 | |||||
| 2026/6/13(土) | シニア戦福島県大会 名人戦の部_三位決定戦_【90手】 | 1 | ▲鈴木武一 △今泉安俊 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/6/14(日) | 2 | |||||
| 2026/6/15(月) | 休刊日 | |||||
| 2026/6/16(火) | シニア戦福島県大会 名人戦の部_三位決定戦_【90手】 | 3 | ▲鈴木武一 △今泉安俊 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/6/17(水) | 4 | |||||
| 2026/6/18(木) | 5 | |||||
| 2026/6/19(金) | シニア戦福島県大会 名人戦の部_決勝戦_【166手】 | 1 | ▲正木元 △辺見寿満 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/6/20(土) | 2 | |||||
| 2026/6/21(日) | 3 | |||||
| 2026/6/22(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/6/23(火) | シニア戦福島県大会 名人戦の部_決勝戦_【166手】 | 4 | ▲正木元 △辺見寿満 | 武蔵正憲 | ||
| 2026/6/24(水) | 5 | |||||
| 2026/6/25(木) | 6 | |||||
| 2026/6/26(金) | 7 | |||||
| 2026/6/27(土) | ||||||
| 2026/6/28(日) | ||||||
| 2026/6/29(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/6/30(火) | ||||||
| 2026/7/1(水) | ||||||
| 2026/7/2(木) | ||||||
| 2026/7/3(金) | ||||||
| 2026/7/4(土) | ||||||
| 2026/7/5(日) | ||||||
| 2026/7/6(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/7/7(火) | ||||||
| 2026/7/8(水) | ||||||
| 2026/7/9(木) | ||||||
| 2026/7/10(金) | ||||||
| 2026/7/11(土) | ||||||
| 2026/7/12(日) | ||||||
| 2026/7/13(月) | 休刊日 | |||||
| 2026/7/14(火) | ||||||
| 2026/7/15(水) | ||||||
| 2026/7/16(木) | ||||||
| 2026/7/17(金) | ||||||
| 2026/7/18(土) | ||||||
| 2026/7/19(日) | ||||||
| 2026/7/20(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/7/21(火) | ||||||
| 2026/7/22(水) | ||||||
| 2026/7/23(木) | ||||||
| 2026/7/24(金) | ||||||
| 2026/7/25(土) | ||||||
| 2026/7/26(日) | ||||||
| 2026/7/27(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/7/28(火) | ||||||
| 2026/7/29(水) | ||||||
| 2026/7/30(木) | ||||||
| 2026/7/31(金) | ||||||
| 2026/8/1(土) | ||||||
| 2026/8/2(日) | ||||||
| 2026/8/3(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/8/4(火) | ||||||
| 2026/8/5(水) | ||||||
| 2026/8/6(木) | ||||||
| 2026/8/7(金) | ||||||
| 2026/8/8(土) | ||||||
| 2026/8/9(日) | ||||||
| 2026/8/10(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/8/11(火) | ||||||
| 2026/8/12(水) | 休刊日 | |||||
| 2026/8/13(木) | ||||||
| 2026/8/14(金) | ||||||
| 2026/8/15(土) | ||||||
| 2026/8/16(日) | ||||||
| 2026/8/17(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/8/18(火) | ||||||
| 2026/8/19(水) | ||||||
| 2026/8/20(木) | ||||||
| 2026/8/21(金) | ||||||
| 2026/8/22(土) | ||||||
| 2026/8/23(日) | ||||||
| 2026/8/24(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/8/25(火) | ||||||
| 2026/8/26(水) | ||||||
| 2026/8/27(木) | ||||||
| 2026/8/28(金) | ||||||
| 2026/8/29(土) | ||||||
| 2026/8/30(日) | ||||||
| 2026/8/31(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/9/1(火) | ||||||
| 2026/9/2(水) | ||||||
| 2026/9/3(木) | ||||||
| 2026/9/4(金) | ||||||
| 2026/9/5(土) | ||||||
| 2026/9/6(日) | ||||||
| 2026/9/7(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/9/8(火) | ||||||
| 2026/9/9(水) | ||||||
| 2026/9/10(木) | ||||||
| 2026/9/11(金) | ||||||
| 2026/9/12(土) | ||||||
| 2026/9/13(日) | ||||||
| 2026/9/14(月) | 休刊日 | |||||
| 2026/9/15(火) | ||||||
| 2026/9/16(水) | ||||||
| 2026/9/17(木) | ||||||
| 2026/9/18(金) | ||||||
| 2026/9/19(土) | ||||||
| 2026/9/20(日) | ||||||
| 2026/9/21(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/9/22(火) | ||||||
| 2026/9/23(水) | ||||||
| 2026/9/24(木) | ||||||
| 2026/9/25(金) | ||||||
| 2026/9/26(土) | ||||||
| 2026/9/27(日) | ||||||
| 2026/9/28(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/9/29(火) | ||||||
| 2026/9/30(水) | ||||||
| 2026/10/1(木) | ||||||
| 2026/10/2(金) | ||||||
| 2026/10/3(土) | ||||||
| 2026/10/4(日) | ||||||
| 2026/10/5(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/10/6(火) | ||||||
| 2026/10/7(水) | ||||||
| 2026/10/8(木) | ||||||
| 2026/10/9(金) | ||||||
| 2026/10/10(土) | ||||||
| 2026/10/11(日) | ||||||
| 2026/10/12(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/10/13(火) | 休刊日 | |||||
| 2026/10/14(水) | ||||||
| 2026/10/15(木) | ||||||
| 2026/10/16(金) | ||||||
| 2026/10/17(土) | ||||||
| 2026/10/18(日) | ||||||
| 2026/10/19(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/10/20(火) | ||||||
| 2026/10/21(水) | ||||||
| 2026/10/22(木) | ||||||
| 2026/10/23(金) | ||||||
| 2026/10/24(土) | ||||||
| 2026/10/25(日) | ||||||
| 2026/10/26(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/10/27(火) | ||||||
| 2026/10/28(水) | ||||||
| 2026/10/29(木) | ||||||
| 2026/10/30(金) | ||||||
| 2026/10/31(土) | ||||||
| 2026/11/1(日) | ||||||
| 2026/11/2(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/11/3(火) | ||||||
| 2026/11/4(水) | ||||||
| 2026/11/5(木) | ||||||
| 2026/11/6(金) | ||||||
| 2026/11/7(土) | ||||||
| 2026/11/8(日) | ||||||
| 2026/11/9(月) | 休刊日 | |||||
| 2026/11/10(火) | ||||||
| 2026/11/11(水) | ||||||
| 2026/11/12(木) | ||||||
| 2026/11/13(金) | ||||||
| 2026/11/14(土) | ||||||
| 2026/11/15(日) | ||||||
| 2026/11/16(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/11/17(火) | ||||||
| 2026/11/18(水) | ||||||
| 2026/11/19(木) | ||||||
| 2026/11/20(金) | ||||||
| 2026/11/21(土) | ||||||
| 2026/11/22(日) | ||||||
| 2026/11/23(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/11/24(火) | ||||||
| 2026/11/25(水) | ||||||
| 2026/11/26(木) | ||||||
| 2026/11/27(金) | ||||||
| 2026/11/28(土) | ||||||
| 2026/11/29(日) | ||||||
| 2026/11/30(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/12/1(火) | ||||||
| 2026/12/2(水) | ||||||
| 2026/12/3(木) | ||||||
| 2026/12/4(金) | ||||||
| 2026/12/5(土) | ||||||
| 2026/12/6(日) | ||||||
| 2026/12/7(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/12/8(火) | ||||||
| 2026/12/9(水) | ||||||
| 2026/12/10(木) | ||||||
| 2026/12/11(金) | ||||||
| 2026/12/12(土) | ||||||
| 2026/12/13(日) | ||||||
| 2026/12/14(月) | 休刊日 | |||||
| 2026/12/15(火) | ||||||
| 2026/12/16(水) | ||||||
| 2026/12/17(木) | ||||||
| 2026/12/18(金) | ||||||
| 2026/12/19(土) | ||||||
| 2026/12/20(日) | ||||||
| 2026/12/21(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/12/22(火) | ||||||
| 2026/12/23(水) | ||||||
| 2026/12/24(木) | ||||||
| 2026/12/25(金) | ||||||
| 2026/12/26(土) | ||||||
| 2026/12/27(日) | ||||||
| 2026/12/28(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
| 2026/12/29(火) | ||||||
| 2026/12/30(水) | ||||||
| 2026/12/31(木) |
支部名人戦以降の観戦記は執筆者が確定次第に掲載いたします。
