新着
年間スケジュール(令和6年度)
更新日:2024/12/11
開催予定日 | 大会・イベント(大会名をクリックで詳細確認) | 開催地 | 結果 | その他 |
---|---|---|---|---|
令和6年5月12日(日) | 第37回アマ竜王戦福島県大会 | 福島市 | 結果 | |
令和6年5月23日(木) | 第32回すこやか福島ねんりんピック | いわき市 | 後援 | |
令和6年6月2日(日) | 第44回福島県小・中学生選抜将棋選手権大会 | 喜多方市 | 結果 | |
令和6年6月30日(日) | 文部科学大臣杯 小・中学校将棋団体戦福島県予選会 | 福島市 | 結果 | |
令和6年7月13日(土) ~14日(日) | 第78回全日本アマチュア将棋名人戦 福島県大会 | 喜多方市 | 結果 | |
令和6年7月20日(土) | 全国高等学校将棋竜王戦福島県大会 | 福島市 | 結果 | |
令和6年8月17日(土) | 福島民友新聞社杯2024小・中学生将棋大会 | 福島市 | 結果 | |
令和6年8月28~30日 | 第31回全国高等専門学校将棋大会 | いわき市 | 後援 | |
令和6年9月21~22日 | 喜多方将棋まつり・第五回『しだれ桜女王杯』 | 喜多方市 | 後援 | |
令和6年9月29日(日) | 一貫堂杯 2024福島県団体対抗将棋大会 | いわき市 | 結果 | |
令和6年10月6日(日) | 第50回アマ将棋王座戦福島県大会 | 福島市 | 結果 | |
令和6年10月19日(土) | 赤旗名人戦福島県大会 | 福島市 | 後援 | |
令和6年11月9~10日 | 第44回福島県アマ将棋選手権戦大会 | 白河市 | 結果 | |
令和6年11月23日(土) | 朝日アマ将棋名人戦福島県大会 | 福島市 | 後援 | |
令和6年12月8日(日) | 第50回小学生名人戦福島県大会 | 郡山市 | 結果 | |
令和7年2月15~16日 | 第54回支部対抗戦・支部名人戦 | いわき市 | ||
令和7年3月1~2日 | 第32回全国シニア名人戦・福島県大会 | いわき市 |
更新日:2024/12/11
※2025年1月以降の新聞掲載対象となる棋譜、及び執筆者は12月11日出店で暫定となっております。
改めて執筆の依頼をするかたへは今後ご依頼する運びとなりますので、その際はご協力お願い致します。
観戦記掲載予定 令和6年分(福島民友新聞社)
新聞掲載日 | 棋戦名 | 譜数 | 対戦者 | 執筆者 | 納期 | 入稿確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/1(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/1/2(火) | 休刊日 | |||||
2024/1/3(水) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_準決勝① | 5 | ▲高木厚成 △永井 拓 | 高木厚成 | 11月30日 | 2023/12/16 |
2024/1/4(木) | 6 | |||||
2024/1/5(金) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_準決勝② | 1 | ▲高野温 △藤田碧之助 | 武蔵正憲 | 11月30日 | 2023/12/24 |
2024/1/6(土) | 2 | |||||
2024/1/7(日) | 3 | |||||
2024/1/8(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/1/9(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_準決勝② | 4 | ▲高野温 △藤田碧之助 | 武蔵正憲 | 11月30日 | 2023/12/24 |
2024/1/10(水) | 5 | |||||
2024/1/11(木) | 6 | |||||
2024/1/12(金) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_三位決定戦 | 1 | ▲藤田碧之助 △永井拓 | 木村秋善 | 11月30日 | 2023/11/24 |
2024/1/13(土) | 2 | |||||
2024/1/14(日) | 3 | |||||
2024/1/15(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/1/16(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_三位決定戦 | 4 | ▲藤田碧之助 △永井拓 | 木村秋善 | 11月30日 | 2023/11/24 |
2024/1/17(水) | 5 | |||||
2024/1/18(木) | 6 | |||||
2024/1/19(金) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_決勝戦 | 1 | ▲高野温 △高木厚成 | 高野 温 | 11月30日 | 2023/12/23 |
2024/1/20(土) | 2 | |||||
2024/1/21(日) | 3 | |||||
2024/1/22(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/1/23(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_決勝戦 | 4 | ▲高野温 △高木厚成 | 高野 温 | 11月30日 | 2023/12/23 |
2024/1/24(水) | 5 | |||||
2024/1/25(木) | 6 | |||||
2024/1/26(金) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_準決勝① | 1 | ▲正木元 △小島佑斗 | 正木 元 | 11月30日 | 2023/12/11 |
2024/1/27(土) | 2 | |||||
2024/1/28(日) | 3 | |||||
2024/1/29(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/1/30(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_準決勝① | 4 | ▲正木元 △小島佑斗 | 正木 元 | 11月30日 | 2023/12/11 |
2024/1/31(水) | 5 | |||||
2024/2/1(木) | 6 | |||||
2024/2/2(金) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_準決勝② | 1 | ▲渡辺久記 △辺見寿満 | 佐野 徹 | 12月31日 | 2023/12/13 |
2024/2/3(土) | 2 | |||||
2024/2/4(日) | 3 | |||||
2024/2/5(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/2/6(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_準決勝② | 4 | ▲渡辺久記 △辺見寿満 | 佐野 徹 | 12月31日 | 2023/12/13 |
2024/2/7(水) | 5 | |||||
2024/2/8(木) | 6 | |||||
2024/2/9(金) | 7 | |||||
2024/2/10(土) | 8 | |||||
2024/2/11(日) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_三位決定戦 | 1 | ▲正木元 △渡辺久記 | 渡辺久記 | 12月31日 | 2024/1/14 |
2024/2/12(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/2/13(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_三位決定戦 | 2 | ▲正木元 △渡辺久記 | 渡辺久記 | 12月31日 | 2024/1/14 |
2024/2/14(水) | 3 | |||||
2024/2/15(木) | 4 | |||||
2024/2/16(金) | 5 | |||||
2024/2/17(土) | 6 | |||||
2024/2/18(日) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_決勝戦 | 1 | ▲小島佑斗 △辺見寿満 | 武蔵正憲 | 12月31日 | 2024/2/12 |
2024/2/19(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/2/20(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_決勝戦 | 2 | ▲小島佑斗 △辺見寿満 | 武蔵正憲 | 12月31日 | 2024/2/12 |
2024/2/21(水) | 3 | |||||
2024/2/22(木) | 4 | |||||
2024/2/23(金) | 5 | |||||
2024/2/24(土) | 6 | |||||
2024/2/25(日) | 7 | |||||
2024/2/26(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/2/27(火) | 第36回全国高等学校将棋竜王戦 三位決定戦 | 1 | ▲小島佑斗 △田場川真帆 | 渡辺久記 | 1月31日 | 2024/2/3 |
2024/2/28(水) | 2 | |||||
2024/2/29(木) | 3 | |||||
2024/3/1(金) | 4 | |||||
2024/3/2(土) | 5 | |||||
2024/3/3(日) | 6 | |||||
2024/3/4(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/3/5(火) | 第36回全国高等学校将棋竜王戦 三位決定戦 | 7 | ▲小島佑斗 △田場川真帆 | 渡辺久記 | 1月31日 | 2024/2/3 |
2024/3/6(水) | 第36回全国高等学校将棋竜王戦 決勝戦 | 1 | ▲藤田碧之助 △櫻井亮人 | 渡辺久記 | 1月31日 | 2024/2/16 |
2024/3/7(木) | 2 | |||||
2024/3/8(金) | 3 | |||||
2024/3/9(土) | 4 | |||||
2024/3/10(日) | 5 | |||||
2024/3/11(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/3/12(火) | 第36回全国高等学校将棋竜王戦 決勝戦 | 6 | ▲藤田碧之助 △櫻井亮人 | 渡辺久記 | 1月31日 | 2024/2/16 |
2024/3/13(水) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 低学年の部_決勝戦 | 1 | ▲箱崎兆一郎 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | 2月10日 | 2024/3/7 |
2024/3/14(木) | 2 | |||||
2024/3/15(金) | 3 | |||||
2024/3/16(土) | 4 | |||||
2024/3/17(日) | 5 | |||||
2024/3/18(月) | 休刊日 | |||||
2024/3/19(火) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 高学年の部_三位決定戦 | 1 | ▲遠藤叶都 △内ケ﨑啓斗 | 中村光宏 | 2月10日 | 2月10日 |
2024/3/20(水) | 2 | |||||
2024/3/21(木) | 3 | |||||
2024/3/22(金) | 4 | |||||
2024/3/23(土) | 5 | |||||
2024/3/24(日) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 高学年の部_決勝戦 | 1 | ▲高橋一花 △菅野倖聖 | 渡辺久記 | 2月28日 | 2024/3/17 |
2024/3/25(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/3/26(火) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 高学年の部_決勝戦 | 2 | ▲高橋一花 △菅野倖聖 | 渡辺久記 | 2月28日 | 2024/3/17 |
2024/3/27(水) | 3 | |||||
2024/3/28(木) | 4 | |||||
2024/3/29(金) | 5 | |||||
2024/3/30(土) | 6 | |||||
2024/3/31(日) | 7 | |||||
2024/4/1(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/4/2(火) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 中学生の部_三位決定戦 | 1 | ▲菊地優佑 △高畑諒馬 | 川音真悦 | 2月28日 | 2023/3/9 |
2024/4/3(水) | 2 | |||||
2024/4/4(木) | 3 | |||||
2024/4/5(金) | 4 | |||||
2024/4/6(土) | 5 | |||||
2024/4/7(日) | 6 | |||||
2024/4/8(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/4/9(火) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 中学生の部_決勝戦 | 1 | ▲庄谷和晃 △須藤憲英 | 武蔵正憲 | 2月28日 | 2024/4/2 |
2024/4/10(水) | 2 | |||||
2024/4/11(木) | 3 | |||||
2024/4/12(金) | 4 | |||||
2024/4/13(土) | 5 | |||||
2024/4/14(日) | 6 | |||||
2024/4/15(月) | 休刊日 | |||||
2024/4/16(火) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 中学生の部_決勝戦 | 7 | ▲庄谷和晃 △須藤憲英 | 武蔵正憲 | 2月28日 | 2024/4/2 |
2024/4/17(水) | 一貫堂杯2023福島県団体対抗将棋大会 職域団体戦・フリー団体戦 Bクラス混合戦_決勝(大将戦) | 1 | ▲鈴木道士 △池田歩陽 | 佐河晴久 | 2月28日 | 2024/1/27 |
2024/4/18(木) | 2 | |||||
2024/4/19(金) | 3 | |||||
2024/4/20(土) | 4 | |||||
2024/4/21(日) | 5 | |||||
2024/4/22(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/4/23(火) | 一貫堂杯2023福島県団体対抗将棋大会 職域団体戦・フリー団体戦 Bクラス混合戦決勝(大将戦) | 6 | ▲鈴木道士 △池田歩陽 | 佐河晴久 | 2月28日 | 2024/1/27 |
2024/4/24(水) | 一貫堂杯2023福島県団体対抗将棋大会 職域団体戦・フリー団体戦 Aクラス混合戦_決勝(大将戦) | 1 | ▲高野温 △松井隆生 | 松井隆生 | 2月28日 | 2024/3/30 |
2024/4/25(木) | 2 | |||||
2024/4/26(金) | 3 | |||||
2024/4/27(土) | 4 | |||||
2024/4/28(日) | 5 | |||||
2024/4/29(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/4/30(火) | 一貫堂杯2023福島県団体対抗将棋大会 職域団体戦・フリー団体戦 Aクラス混合戦_決勝(大将戦) | 6 | ▲高野温 △松井隆生 | 松井隆生 | 2月28日 | 2024/3/30 |
2024/5/1(水) | 7 | |||||
2024/5/2(木) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会_準決勝① | 1 | ▲鈴木峻司 △渡辺久記 | 渡辺久記 | 3月31日 | 2024/4/27 |
2024/5/3(金) | 2 | |||||
2024/5/4(土) | 3 | |||||
2024/5/5(日) | 4 | |||||
2024/5/6(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/5/7(火) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会_準決勝① | 5 | ▲鈴木峻司 △渡辺久記 | 渡辺久記 | 3月31日 | 2024/4/27 |
2024/5/8(水) | 6 | |||||
2024/5/9(木) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会_準決勝② | 1 | ▲花井秀隆 △遠藤叶都 | 武蔵正憲 | 3月31日 | 2024/4/29 |
2024/5/10(金) | 2 | |||||
2024/5/11(土) | 3 | |||||
2024/5/12(日) | 4 | |||||
2024/5/13(月) | 休刊日 | |||||
2024/5/14(火) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会_準決勝② | 5 | ▲花井秀隆 △遠藤叶都 | 武蔵正憲 | 3月31日 | 2024/4/29 |
2024/5/15(水) | 6 | |||||
2024/5/16(木) | 7 | |||||
2024/5/17(金) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会_三位決定戦 | 1 | ▲鈴木峻司 △花井秀隆 | 武蔵正憲 | 3月31日 | 2024/5/10 |
2024/5/18(土) | 2 | |||||
2024/5/19(日) | 3 | |||||
2024/5/20(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/5/21(火) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会_三位決定戦 | 4 | ▲鈴木峻司 △花井秀隆 | 武蔵正憲 | 3月31日 | 2024/5/10 |
2024/5/22(水) | 5 | |||||
2024/5/23(木) | 6 | |||||
2024/5/24(金) | 7 | |||||
2024/5/25(土) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会_決勝戦 | 1 | ▲遠藤叶都 △渡辺久記 | 武蔵正憲 | 3月31日 | 2024/5/17 |
2024/5/26(日) | 2 | |||||
2024/5/27(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/5/28(火) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会_決勝戦 | 3 | ▲遠藤叶都 △渡辺久記 | 武蔵正憲 | 3月31日 | 2024/5/17 |
2024/5/29(水) | 4 | |||||
2024/5/30(木) | 5 | |||||
2024/5/31(金) | 6 | |||||
2024/6/1(土) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 初段以下戦_三位決定戦 | 1 | ▲三澤公一 △齋藤玲 | 安部幹洋 | 4月30日 | 2024/4/29 |
2024/6/2(日) | 2 | |||||
2024/6/3(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/6/4(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 初段以下戦_三位決定戦 | 3 | ▲三澤公一 △齋藤玲 | 安部幹洋 | 4月30日 | 2024/4/29 |
2024/6/5(水) | 4 | |||||
2024/6/6(木) | 5 | |||||
2024/6/7(金) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 初段以下戦_決勝戦 | 1 | ▲池田歩陽 △佐伯邦則 | 佐河晴久 | 4月30日 | 2024/5/24 |
2024/6/8(土) | 2 | |||||
2024/6/9(日) | 3 | |||||
2024/6/10(月) | 休刊日 | |||||
2024/6/11(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 初段以下戦_決勝戦 | 4 | ▲池田歩陽 △佐伯邦則 | 佐河晴久 | 4月30日 | 2024/5/24 |
2024/6/12(水) | 5 | |||||
2024/6/13(木) | 6 | |||||
2024/6/14(金) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 二段戦_三位決定戦 | 1 | ▲三戸裕崇 △影山和浩 | 武蔵正憲 | 4月30日 | 2024/6/9 |
2024/6/15(土) | 2 | |||||
2024/6/16(日) | 3 | |||||
2024/6/17(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/6/18(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 二段戦_三位決定戦 | 4 | ▲三戸裕崇 △影山和浩 | 武蔵正憲 | 4月30日 | 2024/6/9 |
2024/6/19(水) | 5 | |||||
2024/6/20(木) | 6 | |||||
2024/6/21(金) | 7 | |||||
2024/6/22(土) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 二段戦_決勝戦 | 1 | ▲宇田秀也 △齋藤勇人 | 宇田秀也 | 4月30日 | 2024/5/6 |
2024/6/23(日) | 2 | |||||
2024/6/24(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/6/25(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 二段戦_決勝戦 | 3 | ▲宇田秀也 △齋藤勇人 | 宇田秀也 | 4月30日 | 2024/5/6 |
2024/6/26(水) | 4 | |||||
2024/6/27(木) | 5 | |||||
2024/6/28(金) | 6 | |||||
2024/6/29(土) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 三段戦_三位決定戦 | 1 | ▲吉田栄樹 △村田勝栄 | 吉田栄樹 | 4月30日 | 2024/6/10 |
2024/6/30(日) | 2 | |||||
2024/7/1(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/7/2(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 三段戦_三位決定戦 | 3 | ▲吉田栄樹 △村田勝栄 | 吉田栄樹 | 4月30日 | 2024/6/10 |
2024/7/3(水) | 4 | |||||
2024/7/4(木) | 5 | |||||
2024/7/5(金) | 6 | |||||
2024/7/6(土) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 三段戦_決勝戦 | 1 | ▲佐久間悠太 △庄谷和晃 | 武蔵正憲 | 4月30日 | 2024/6/30 |
2024/7/7(日) | 2 | |||||
2024/7/8(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/7/9(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 三段戦_決勝戦 | 3 | ▲佐久間悠太 △庄谷和晃 | 武蔵正憲 | 4月30日 | 2024/6/30 |
2024/7/10(水) | 4 | |||||
2024/7/11(木) | 5 | |||||
2024/7/12(金) | 6 | |||||
2024/7/13(土) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 選手権戦_三位決定戦 | 1 | ▲永井拓 △高木厚成 | 小島佑斗 | 4月30日 | 2024/3/26 |
2024/7/14(日) | 2 | |||||
2024/7/15(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/7/16(火) | 休刊日 | |||||
2024/7/17(水) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 選手権戦_三位決定戦 | 3 | ▲永井拓 △高木厚成 | 小島佑斗 | 4月30日 | 2024/3/26 |
2024/7/18(木) | 4 | |||||
2024/7/19(金) | 5 | |||||
2024/7/20(土) | 6 | |||||
2024/7/21(日) | 7 | |||||
2024/7/22(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/7/23(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 選手権戦_決勝戦 | 1 | ▲小島佑斗 △渡辺久記 | 小島佑斗 | 4月30日 | 2024/3/26 |
2024/7/24(水) | 2 | |||||
2024/7/25(木) | 3 | |||||
2024/7/26(金) | 4 | |||||
2024/7/27(土) | 5 | |||||
2024/7/28(日) | 6 | |||||
2024/7/29(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/7/30(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 選手権戦_決勝戦 | 7 | ▲小島佑斗 △渡辺久記 | 小島佑斗 | 4月30日 | 2024/3/26 |
2024/7/31(水) | 第46回福島県下市役所職員親善将棋大会 Aクラス_決勝戦 | 1 | ▲小山田一彦 △田崎貞夫 | 佐河晴久 | 5月31日 | 2024/7/11 |
2024/8/1(木) | 2 | |||||
2024/8/2(金) | 3 | |||||
2024/8/3(土) | 4 | |||||
2024/8/4(日) | 5 | |||||
2024/8/5(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/8/6(火) | 第46回福島県下市役所職員親善将棋大会 Aクラス_決勝戦 | 6 | ▲小山田一彦 △田崎貞夫 | 佐河晴久 | 5月31日 | 2024/7/11 |
2024/8/7(水) | 7 | |||||
2024/8/8(木) | 第49回小学生名人戦_3位決定戦 | 1 | ▲石川天太 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | 6月30日 | 2024/7/21 |
2024/8/9(金) | 2 | |||||
2024/8/10(土) | 3 | |||||
2024/8/11(日) | 4 | |||||
2024/8/12(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/8/13(火) | 第49回小学生名人戦_3位決定戦 | 5 | ▲石川天太 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | 6月30日 | 2024/7/21 |
2024/8/14(水) | 6 | |||||
2024/8/15(木) | 7 | |||||
2024/8/16(金) | 第49回小学生名人戦_決勝戦 | 1 | ▲高橋一花 △菅野倖聖 | 渡辺久記 | 6月30日 | 2024/8/13 |
2024/8/17(土) | 2 | |||||
2024/8/18(日) | 3 | |||||
2024/8/19(月) | 休刊日 | |||||
2024/8/20(火) | 第49回小学生名人戦_決勝戦 | 4 | ▲高橋一花 △菅野倖聖 | 渡辺久記 | 6月30日 | 2024/8/13 |
2024/8/21(水) | 5 | |||||
2024/8/22(木) | 6 | |||||
2024/8/23(金) | 7 | |||||
2024/8/24(土) | 第53回支部対抗戦_決勝戦(先鋒) | 1 | ▲緑川亘 △根岸勝広 | 武蔵正憲 | 2024/8/18 | |
2024/8/25(日) | 2 | |||||
2024/8/26(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/8/27(火) | 第53回支部対抗戦_決勝戦(先鋒) | 3 | ▲緑川亘 △根岸勝広 | 武蔵正憲 | 2024/8/18 | |
2024/8/28(水) | 4 | |||||
2024/8/29(木) | 5 | |||||
2024/8/30(金) | 6 | |||||
2024/8/31(土) | 第53回支部対抗戦_決勝戦(大将) | 1 | ▲永井拓 △國井祝誉 | 武蔵正憲 | 2024/8/22 | |
2024/9/1(日) | 2 | |||||
2024/9/2(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/9/3(火) | 第53回支部対抗戦_決勝戦(大将) | 3 | ▲永井拓 △國井祝誉 | 武蔵正憲 | 2024/8/22 | |
2024/9/4(水) | 4 | |||||
2024/9/5(木) | 5 | |||||
2024/9/6(金) | 第53回支部名人戦_準決勝① | 1 | ▲大平駿悟 △渡辺久記 | 武蔵正憲 | 2024/9/1 | |
2024/9/7(土) | 2 | |||||
2024/9/8(日) | 3 | |||||
2024/9/9(月) | 休刊日 | |||||
2024/9/10(火) | 第53回支部名人戦_準決勝① | 4 | ▲大平駿悟 △渡辺久記 | 武蔵正憲 | 2024/9/1 | |
2024/9/11(水) | 5 | |||||
2024/9/12(木) | 6 | |||||
2024/9/13(金) | 7 | |||||
2024/9/14(土) | 第54回支部名人戦_準決勝② | 1 | ▲佐河晴久 △竹内俊弘 | 武蔵正憲 | 2024/9/5 | |
2024/9/15(日) | 2 | |||||
2024/9/16(月) | ||||||
2024/9/17(火) | 第54回支部名人戦_準決勝② | 3 | ▲佐河晴久 △竹内俊弘 | 武蔵正憲 | 2024/9/5 | |
2024/9/18(水) | 4 | |||||
2024/9/19(木) | 5 | |||||
2024/9/20(金) | 6 | |||||
2024/9/21(土) | 第53回支部名人戦_三位決定戦 | 1 | ▲大平駿悟 △佐河晴久 | 武蔵正憲 | 2024/9/14 | |
2024/9/22(日) | 2 | |||||
2024/9/23(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/9/24(火) | 第53回支部名人戦_三位決定戦 | 3 | ▲大平駿悟 △佐河晴久 | 武蔵正憲 | 2024/9/14 | |
2024/9/25(水) | 4 | |||||
2024/9/26(木) | 5 | |||||
2024/9/27(金) | 6 | |||||
2024/9/28(土) | 7 | |||||
2024/9/29(日) | 第52回支部名人戦_決勝戦 | 1 | ▲竹内俊弘 △渡辺久記 | 秋山仁志 | 9月15日 | 2024/9/15 |
2024/9/30(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/10/1(火) | 第53回支部名人戦_決勝戦 | 2 | ▲竹内俊弘 △渡辺久記 | 秋山仁志 | 9月15日 | 2024/9/15 |
2024/10/2(水) | 3 | |||||
2024/10/3(木) | 4 | |||||
2024/10/4(金) | 5 | |||||
2024/10/5(土) | 6 | |||||
2024/10/6(日) | 7 | |||||
2024/10/7(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/10/8(火) | シニア名人戦・一般三位決定戦 | 1 | ▲矢吹義隆 △鍛治邦雄 | 宇田秀也 | 9月28日 | 2024/9/29 |
2024/10/9(水) | 2 | |||||
2024/10/10(木) | 3 | |||||
2024/10/11(金) | 4 | |||||
2024/10/12(土) | 5 | |||||
2024/10/13(日) | 6 | |||||
2024/10/14(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/10/15(火) | シニア名人戦・一般三位決定戦 | 7 | ▲矢吹義隆 △鍛治邦雄 | 宇田秀也 | 9月28日 | 2024/9/29 |
2024/10/16(水) | シニア名人戦・一般決勝戦 | 1 | ▲高橋正博 △影山和浩 | 武蔵正憲 | 2024/10/6 | |
2024/10/17(木) | 2 | |||||
2024/10/18(金) | 3 | |||||
2024/10/19(土) | 4 | |||||
2024/10/20(日) | 5 | |||||
2024/10/21(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/10/22(火) | 休刊日 | |||||
2024/10/23(水) | シニア名人戦・一般決勝戦 | 6 | ▲高橋正博 △影山和浩 | 武蔵正憲 | 2024/10/6 | |
2024/10/24(木) | シニア名人戦・名人三位決定戦 | 1 | ▲大和田哲人 △今泉安俊 | 武蔵正憲 | 2024/10/16 | |
2024/10/25(金) | 2 | |||||
2024/10/26(土) | 3 | |||||
2024/10/27(日) | 4 | |||||
2024/10/28(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/10/29(火) | シニア名人戦・名人三位決定戦 | 5 | ▲大和田哲人 △今泉安俊 | 武蔵正憲 | 2024/10/16 | |
2024/10/30(水) | 6 | |||||
2024/10/31(木) | 7 | |||||
2024/11/1(金) | シニア名人戦・名人決勝戦 | 1 | ▲湯田邦男 △辺見寿満 | 武蔵正憲 | 2024/10/26 | |
2024/11/2(土) | 2 | |||||
2024/11/3(日) | 3 | |||||
2024/11/4(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/11/5(火) | シニア名人戦・名人決勝戦 | 4 | ▲湯田邦男 △辺見寿満 | 武蔵正憲 | 2024/10/26 | |
2024/11/6(水) | 5 | |||||
2024/11/7(木) | 6 | |||||
2024/11/8(金) | アマ龍王・準決① | 1 | ▲渡辺久記 △高野温 | 渡辺久記 | 10月30日 | 2024/11/3 |
2024/11/9(土) | 2 | |||||
2024/11/10(日) | 3 | |||||
2024/11/11(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/11/12(火) | アマ龍王・準決① | 4 | ▲渡辺久記 △高野温 | 渡辺久記 | 10月30日 | 2024/11/3 |
2024/11/13(水) | 5 | |||||
2024/11/14(木) | 6 | |||||
2024/11/15(金) | 7 | |||||
2024/11/16(土) | アマ龍王・準決② | 1 | ▲佐河晴久 △竹内俊弘 | 武蔵正憲 | ||
2024/11/17(日) | 2 | |||||
2024/11/18(月) | 休刊日 | |||||
2024/11/19(火) | アマ龍王・準決② | 3 | ▲佐河晴久 △竹内俊弘 | 武蔵正憲 | ||
2024/11/20(水) | 4 | |||||
2024/11/21(木) | 5 | |||||
2024/11/22(金) | 6 | |||||
2024/11/23(土) | アマ龍王・三位決定戦 | 1 | ▲佐河晴久 △高野温 | 武蔵正憲 | 2024/11/17 | |
2024/11/24(日) | 2 | |||||
2024/11/25(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/11/26(火) | アマ龍王・三位決定戦 | 3 | ▲佐河晴久 △高野温 | 武蔵正憲 | 2024/11/17 | |
2024/11/27(水) | 4 | |||||
2024/11/28(木) | 5 | |||||
2024/11/29(金) | 6 | |||||
2024/11/30(土) | アマ龍王・決勝戦 | 1 | ▲渡辺久記 △竹内俊弘 | 渡辺久記 | 11月20日 | 2024/11/24 |
2024/12/1(日) | 2 | |||||
2024/12/2(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/12/3(火) | アマ龍王・決勝戦 | 3 | ▲渡辺久記 △竹内俊弘 | 渡辺久記 | 11月20日 | 2024/11/24 |
2024/12/4(水) | 4 | |||||
2024/12/5(木) | 5 | |||||
2024/12/6(金) | 小中選抜戦_低学年の部_決勝戦 | 1 | ▲田崎大晴 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | 2024/12/2 | |
2024/12/7(土) | 2 | |||||
2024/12/8(日) | 3 | |||||
2024/12/9(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/12/10(火) | 小中選抜戦_低学年の部_決勝戦 | 4 | ▲田崎大晴 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | 2024/12/2 | |
2024/12/11(水) | 5 | |||||
2024/12/12(木) | 6 | |||||
