新着
年間スケジュール(令和6年度)
更新日:2024/04/28
開催予定日 | 大会・イベント(大会名をクリックで詳細確認) | 開催地 | 結果 | その他 |
---|---|---|---|---|
令和6年5月12日(日) | 第37回アマ竜王戦福島県大会 | 福島市 | 結果 | |
令和6年5月23日(木) | 第32回すこやか福島ねんりんピック | いわき市 | 後援 | |
令和6年6月2日(日) | 第44回福島県小・中学生選抜将棋選手権大会 | 喜多方市 | 結果 | |
令和6年6月30日(日) | 文部科学大臣杯 小・中学校将棋団体戦福島県予選会 | 福島市 | 結果 | |
令和6年7月13日(土) ~14日(日) | 第78回全日本アマチュア将棋名人戦 福島県大会 | 喜多方市 | 結果 | |
令和6年7月20日(土) | 全国高等学校将棋竜王戦福島県大会 | 福島市 | 結果 | |
令和6年8月17日(土) | 福島民友新聞社杯2024小・中学生将棋大会 | 福島市 | 結果 | |
令和6年8月28~30日 | 第31回全国高等専門学校将棋大会 | いわき市 | 後援 | |
令和6年9月21~22日 | 喜多方将棋まつり・第五回『しだれ桜女王杯』 | 喜多方市 | 後援 | |
令和6年9月29日(日) | 一貫堂杯 2024福島県団体対抗将棋大会 | いわき市 | 結果 | |
令和6年10月6日(日) | 第50回アマ将棋王座戦福島県大会 | 福島市 | 結果 | |
令和6年10月19日(土) | 赤旗名人戦福島県大会 | 福島市 | 後援 | |
令和6年11月9~10日 | 第44回福島県アマ将棋選手権戦大会 | 白河市 | 結果 | |
令和6年11月23日(土) | 朝日アマ将棋名人戦福島県大会 | 福島市 | 後援 | |
令和6年12月8日(日) | 第50回小学生名人戦福島県大会 | 郡山市 | ||
令和7年2月15~16日 | 第54回支部対抗戦・支部名人戦 | いわき市 | ||
令和7年3月1~2日 | 第32回全国シニア名人戦・福島県大会 | いわき市 |
更新日:2024/04/28
観戦記掲載予定 令和6年分(福島民友新聞社)
新聞掲載日 | 棋戦名 | 譜数 | 対局者 | 執筆者 | 納期 | 入稿確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/1(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/1/2(火) | 休刊日 | |||||
2024/1/3(水) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_準決勝① | 5 | ▲高木厚成 △永井 拓 | 高木厚成 | 11月30日 | 2023/12/16 |
2024/1/4(木) | 6 | |||||
2024/1/5(金) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_準決勝② | 1 | ▲高野温 △藤田碧之助 | 武蔵正憲 | 11月30日 | 2023/12/24 |
2024/1/6(土) | 2 | |||||
2024/1/7(日) | 3 | |||||
2024/1/8(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/1/9(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_準決勝② | 4 | ▲高野温 △藤田碧之助 | 武蔵正憲 | 11月30日 | 2023/12/24 |
2024/1/10(水) | 5 | |||||
2024/1/11(木) | 6 | |||||
2024/1/12(金) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_三位決定戦 | 1 | ▲藤田碧之助 △永井拓 | 木村秋善 | 11月30日 | 2023/11/24 |
2024/1/13(土) | 2 | |||||
2024/1/14(日) | 3 | |||||
2024/1/15(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/1/16(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_三位決定戦 | 4 | ▲藤田碧之助 △永井拓 | 木村秋善 | 11月30日 | 2023/11/24 |
2024/1/17(水) | 5 | |||||
2024/1/18(木) | 6 | |||||
2024/1/19(金) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_決勝戦 | 1 | ▲高野温 △高木厚成 | 高野 温 | 11月30日 | 2023/12/23 |
2024/1/20(土) | 2 | |||||
2024/1/21(日) | 3 | |||||
2024/1/22(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/1/23(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 新規戦_決勝戦 | 4 | ▲高野温 △高木厚成 | 高野 温 | 11月30日 | 2023/12/23 |
2024/1/24(水) | 5 | |||||
2024/1/25(木) | 6 | |||||
2024/1/26(金) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_準決勝① | 1 | ▲正木元 △小島佑斗 | 正木 元 | 11月30日 | 2023/12/11 |
2024/1/27(土) | 2 | |||||
2024/1/28(日) | 3 | |||||
2024/1/29(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/1/30(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_準決勝① | 4 | ▲正木元 △小島佑斗 | 正木 元 | 11月30日 | 2023/12/11 |
2024/1/31(水) | 5 | |||||
2024/2/1(木) | 6 | |||||
2024/2/2(金) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_準決勝② | 1 | ▲渡辺久記 △辺見寿満 | 佐野 徹 | 12月31日 | 2023/12/13 |
2024/2/3(土) | 2 | |||||
2024/2/4(日) | 3 | |||||
2024/2/5(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/2/6(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_準決勝② | 4 | ▲渡辺久記 △辺見寿満 | 佐野 徹 | 12月31日 | 2023/12/13 |
2024/2/7(水) | 5 | |||||
2024/2/8(木) | 6 | |||||
2024/2/9(金) | 7 | |||||
2024/2/10(土) | 8 | |||||
2024/2/11(日) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_三位決定戦 | 1 | ▲正木元 △渡辺久記 | 渡辺久記 | 12月31日 | 2024/1/14 |
2024/2/12(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/2/13(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_三位決定戦 | 2 | ▲正木元 △渡辺久記 | 渡辺久記 | 12月31日 | 2024/1/14 |
2024/2/14(水) | 3 | |||||
2024/2/15(木) | 4 | |||||
2024/2/16(金) | 5 | |||||
2024/2/17(土) | 6 | |||||
2024/2/18(日) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_決勝戦 | 1 | ▲小島佑斗 △辺見寿満 | 武蔵正憲 | 12月31日 | 2024/2/12 |
2024/2/19(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/2/20(火) | 第77回全日本アマ将棋名人戦 福島県大会 無差別戦_決勝戦 | 2 | ▲小島佑斗 △辺見寿満 | 武蔵正憲 | 12月31日 | 2024/2/12 |
2024/2/21(水) | 3 | |||||
2024/2/22(木) | 4 | |||||
2024/2/23(金) | 5 | |||||
2024/2/24(土) | 6 | |||||
2024/2/25(日) | 7 | |||||
2024/2/26(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/2/27(火) | 第36回全国高等学校将棋竜王戦 三位決定戦 | 1 | ▲小島佑斗 △田場川真帆 | 渡辺久記 | 1月31日 | 2024/2/3 |
2024/2/28(水) | 2 | |||||
2024/2/29(木) | 3 | |||||
2024/3/1(金) | 4 | |||||
2024/3/2(土) | 5 | |||||
2024/3/3(日) | 6 | |||||
2024/3/4(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/3/5(火) | 第36回全国高等学校将棋竜王戦 三位決定戦 | 7 | ▲小島佑斗 △田場川真帆 | 渡辺久記 | 1月31日 | 2024/2/3 |
2024/3/6(水) | 第36回全国高等学校将棋竜王戦 決勝戦 | 1 | ▲藤田碧之助 △櫻井亮人 | 渡辺久記 | 1月31日 | 2024/2/16 |
2024/3/7(木) | 2 | |||||
2024/3/8(金) | 3 | |||||
2024/3/9(土) | 4 | |||||
2024/3/10(日) | 5 | |||||
2024/3/11(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/3/12(火) | 第36回全国高等学校将棋竜王戦 決勝戦 | 6 | ▲藤田碧之助 △櫻井亮人 | 渡辺久記 | 1月31日 | 2024/2/16 |
2024/3/13(水) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 低学年の部_決勝戦 | 1 | ▲箱崎兆一郎 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | 2月10日 | 2024/3/7 |
2024/3/14(木) | 2 | |||||
2024/3/15(金) | 3 | |||||
2024/3/16(土) | 4 | |||||
2024/3/17(日) | 5 | |||||
2024/3/18(月) | 休刊日 | |||||
2024/3/19(火) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 高学年の部_三位決定戦 | 1 | ▲遠藤叶都 △内ケ﨑啓斗 | 中村光宏 | 2月10日 | 2月10日 |
2024/3/20(水) | 2 | |||||
2024/3/21(木) | 3 | |||||
2024/3/22(金) | 4 | |||||
2024/3/23(土) | 5 | |||||
2024/3/24(日) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 高学年の部_決勝戦 | 1 | ▲高橋一花 △菅野倖聖 | 渡辺久記 | 2月28日 | 2024/3/17 |
2024/3/25(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/3/26(火) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 高学年の部_決勝戦 | 2 | ▲高橋一花 △菅野倖聖 | 渡辺久記 | 2月28日 | 2024/3/17 |
2024/3/27(水) | 3 | |||||
2024/3/28(木) | 4 | |||||
2024/3/29(金) | 5 | |||||
2024/3/30(土) | 6 | |||||
2024/3/31(日) | 7 | |||||
2024/4/1(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/4/2(火) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 中学生の部_三位決定戦 | 1 | ▲菊地優佑 △高畑諒馬 | 川音真悦 | 2月28日 | 2023/3/9 |
2024/4/3(水) | 2 | |||||
2024/4/4(木) | 3 | |||||
2024/4/5(金) | 4 | |||||
2024/4/6(土) | 5 | |||||
2024/4/7(日) | 6 | |||||
2024/4/8(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/4/9(火) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 中学生の部_決勝戦 | 1 | ▲庄谷和晃 △須藤憲英 | 武蔵正憲 | 2月28日 | 2024/4/2 |
2024/4/10(水) | 2 | |||||
2024/4/11(木) | 3 | |||||
2024/4/12(金) | 4 | |||||
2024/4/13(土) | 5 | |||||
2024/4/14(日) | 6 | |||||
2024/4/15(月) | 休刊日 | |||||
2024/4/16(火) | 福島民友新聞社杯2023小中学生将棋大会 中学生の部_決勝戦 | 7 | ▲庄谷和晃 △須藤憲英 | 武蔵正憲 | 2月28日 | 2024/4/2 |
2024/4/17(水) | 一貫堂杯2023福島県団体対抗将棋大会 職域団体戦・フリー団体戦Bクラス混合戦 決勝(大将戦) | 1 | ▲鈴木道士 △池田歩陽 | 佐河晴久 | 2月28日 | 2024/1/27 |
2024/4/18(木) | 2 | |||||
2024/4/19(金) | 3 | |||||
2024/4/20(土) | 4 | |||||
2024/4/21(日) | 5 | |||||
2024/4/22(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/4/23(火) | 一貫堂杯2023福島県団体対抗将棋大会 職域団体戦・フリー団体戦Bクラス混合戦 決勝(大将戦) | 6 | ▲鈴木道士 △池田歩陽 | 佐河晴久 | 2月28日 | 2024/1/27 |
2024/4/24(水) | 一貫堂杯2023福島県団体対抗将棋大会 職域団体戦・フリー団体戦Aクラス混合戦 決勝(大将戦) | 1 | ▲高野温 △松井隆生 | 松井隆生 | 2月28日 | 2024/3/30 |
2024/4/25(木) | 2 | |||||
2024/4/26(金) | 3 | |||||
2024/4/27(土) | 4 | |||||
2024/4/28(日) | 5 | |||||
2024/4/29(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/4/30(火) | 一貫堂杯2023福島県団体対抗将棋大会 職域団体戦・フリー団体戦Aクラス混合戦_ 決勝(大将戦) | 6 | ▲高野温 △松井隆生 | 松井隆生 | 2月28日 | 2024/3/30 |
2024/5/1(水) | 7 | |||||
2024/5/2(木) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会 準決勝① | 1 | ▲鈴木峻司 △渡辺久記 | 渡辺久記 | 3月31日 | 2024/4/27 |
2024/5/3(金) | 2 | |||||
2024/5/4(土) | 3 | |||||
2024/5/5(日) | 4 | |||||
2024/5/6(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/5/7(火) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会 準決勝① | 5 | ▲鈴木峻司 △渡辺久記 | 渡辺久記 | 3月31日 | 2024/4/27 |
2024/5/8(水) | 6 | |||||
2024/5/9(木) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会 準決勝② | 1 | ▲花井秀隆 △遠藤叶都 | 武蔵正憲 | 3月31日 | |
2024/5/10(金) | 2 | |||||
2024/5/11(土) | 3 | |||||
2024/5/12(日) | 4 | |||||
2024/5/13(月) | 休刊日 | |||||
2024/5/14(火) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会 準決勝② | 5 | ▲花井秀隆 △遠藤叶都 | 武蔵正憲 | 3月31日 | |
2024/5/15(水) | 6 | |||||
2024/5/16(木) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会 三位決定戦 | 1 | ▲鈴木峻司 △花井秀隆 | 武蔵正憲 | 3月31日 | |
2024/5/17(金) | 2 | |||||
2024/5/18(土) | 3 | |||||
2024/5/19(日) | 4 | |||||
2024/5/20(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/5/21(火) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会 三位決定戦 | 5 | ▲鈴木峻司 △花井秀隆 | 武蔵正憲 | 3月31日 | |
2024/5/22(水) | 6 | |||||
2024/5/23(木) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会 決勝戦 | 1 | ▲遠藤叶都 △渡辺久記 | 武蔵正憲 | 3月31日 | |
2024/5/24(金) | 2 | |||||
2024/5/25(土) | 3 | |||||
2024/5/26(日) | 4 | |||||
2024/5/27(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/5/28(火) | 第49回アマ将棋王座戦福島県大会 決勝戦 | 5 | ▲遠藤叶都 △渡辺久記 | 武蔵正憲 | 3月31日 | |
2024/5/29(水) | 6 | |||||
2024/5/30(木) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 初段以下戦_三位決定戦 | 1 | ▲三澤公一 △齋藤玲 | 安部幹洋 | 4月30日 | |
2024/5/31(金) | 2 | |||||
2024/6/1(土) | 3 | |||||
2024/6/2(日) | 4 | |||||
2024/6/3(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/6/4(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 初段以下戦_三位決定戦 | 5 | ▲三澤公一 △齋藤玲 | 安部幹洋 | 4月30日 | |
2024/6/5(水) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 初段以下戦_決勝戦 | 1 | ▲池田歩陽 △佐伯邦則 | 佐河晴久 | 4月30日 | |
2024/6/6(木) | 2 | |||||
2024/6/7(金) | 3 | |||||
2024/6/8(土) | 4 | |||||
2024/6/9(日) | 5 | |||||
2024/6/10(月) | 休刊日 | |||||
2024/6/11(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 初段以下戦_決勝戦 | 6 | ▲池田歩陽 △佐伯邦則 | 佐河晴久 | 4月30日 | |
2024/6/12(水) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 二段戦_三位決定戦 | 1 | ▲三戸裕崇 △影山和浩 | 武蔵正憲 | 4月30日 | |
2024/6/13(木) | 2 | |||||
2024/6/14(金) | 3 | |||||
2024/6/15(土) | 4 | |||||
2024/6/16(日) | 5 | |||||
2024/6/17(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/6/18(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 二段戦_三位決定戦 | 6 | ▲三戸裕崇 △影山和浩 | 武蔵正憲 | 4月30日 | |
2024/6/19(水) | 7 | |||||
2024/6/20(木) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 二段戦_決勝戦 | 1 | ▲宇田秀也 △齋藤勇人 | 宇田秀也 | 4月30日 | |
2024/6/21(金) | 2 | |||||
2024/6/22(土) | 3 | |||||
2024/6/23(日) | 4 | |||||
2024/6/24(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/6/25(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 二段戦_決勝戦 | 5 | ▲宇田秀也 △齋藤勇人 | 宇田秀也 | 4月30日 | |
2024/6/26(水) | 6 | |||||
2024/6/27(木) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 三段戦_三位決定戦 | 1 | ▲吉田栄樹 △村田勝栄 | 吉田栄樹 | 4月30日 | |
2024/6/28(金) | 2 | |||||
2024/6/29(土) | 3 | |||||
2024/6/30(日) | 4 | |||||
2024/7/1(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/7/2(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 三段戦_三位決定戦 | 5 | ▲吉田栄樹 △村田勝栄 | 吉田栄樹 | 4月30日 | |
2024/7/3(水) | 6 | |||||
2024/7/4(木) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 三段戦_決勝戦 | 1 | ▲佐久間悠太 △庄谷和晃 | 武蔵正憲 | 4月30日 | |
2024/7/5(金) | 2 | |||||
2024/7/6(土) | 3 | |||||
2024/7/7(日) | 4 | |||||
2024/7/8(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/7/9(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 三段戦_決勝戦 | 5 | ▲佐久間悠太 △庄谷和晃 | 武蔵正憲 | 4月30日 | |
2024/7/10(水) | 6 | |||||
2024/7/11(木) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 選手権戦_三位決定戦 | 1 | ▲永井拓 △高木厚成 | 小島佑斗 | 4月30日 | 2024/3/26 |
2024/7/12(金) | 2 | |||||
2024/7/13(土) | 3 | |||||
2024/7/14(日) | 4 | |||||
2024/7/15(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/7/16(火) | 休刊日 | |||||
2024/7/17(水) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 選手権戦_三位決定戦 | 5 | ▲永井拓 △高木厚成 | 小島佑斗 | 4月30日 | 2024/3/26 |
2024/7/18(木) | 6 | |||||
2024/7/19(金) | 7 | |||||
2024/7/20(土) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 選手権戦_決勝戦 | 1 | ▲小島佑斗 △渡辺久記 | 小島佑斗 | 4月30日 | 2024/3/26 |
2024/7/21(日) | 2 | |||||
2024/7/22(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/7/23(火) | 第43回福島県アマ将棋選手権大会 選手権戦_決勝戦 | 3 | ▲小島佑斗 △渡辺久記 | 小島佑斗 | 4月30日 | 2024/3/26 |
2024/7/24(水) | 4 | |||||
2024/7/25(木) | 5 | |||||
2024/7/26(金) | 6 | |||||
2024/7/27(土) | 7 | |||||
2024/7/28(日) | 第46回福島県下市役所職員親善将棋大会 Aクラス_決勝戦 | 1 | ▲小山田一彦 △田崎貞夫 | 佐河晴久 | 5月31日 | |
2024/7/29(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/7/30(火) | 第46回福島県下市役所職員親善将棋大会 Aクラス_決勝戦 | 2 | ▲小山田一彦 △田崎貞夫 | 佐河晴久 | 5月31日 | |
2024/7/31(水) | 3 | |||||
2024/8/1(木) | 4 | |||||
2024/8/2(金) | 5 | |||||
2024/8/3(土) | 6 | |||||
2024/8/4(日) | 7 | |||||
2024/8/5(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/8/6(火) | 第49回小学生名人戦 3位決定戦 | 1 | ▲石川天太 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | 6月30日 | |
2024/8/7(水) | 2 | |||||
2024/8/8(木) | 3 | |||||
2024/8/9(金) | 4 | |||||
2024/8/10(土) | 5 | |||||
2024/8/11(日) | 6 | |||||
2024/8/12(月) | 月曜観戦記掲載休み | |||||
2024/8/13(火) | 第49回小学生名人戦 3位決定戦 | 7 | ▲石川天太 △鈴木道士 | 武蔵正憲 | 6月30日 | |
2024/8/14(水) | 第49回小学生名人戦 決勝戦 | 1 | ▲高橋一花 △菅野倖聖 | 渡辺久記 | 6月30日 | |
2024/8/15(木) | 2 | |||||
2024/8/16(金) | 3 | |||||
2024/8/17(土) | 4 | |||||
2024/8/18(日) | 5 | |||||
2024/8/19(月) | 休刊日 | |||||
2024/8/20(火) | 第49回小学生名人戦 決勝戦 | 6 | ▲高橋一花 △菅野倖聖 | 渡辺久記 | 6月30日 | |
2024/8/21(水) | 7 |
支部名人戦以降の観戦記は執筆者が確定次第に掲載いたします。